序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | I级 | 广州煜信空调设备有限公司 | GDHAVC-SI011 | 2021-10-26 | 2025-10-26 | |
142 | I级 | 广州市科利尔制冷设备空调工程有限公司 | GDHAVC-SI010 | 2017-11-30 | 2019-11-30 | 过期 |
143 | I级 | 广东顺域机电工程有限公司 | GDHAVC-SI009 | 2025-08-04 | 2027-08-04 | |
144 | I级 | 中山市港顺制冷工程有限公司 | GDHAVC-SI008 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | |
145 | I级 | 广州市创博机电设备安装有限公司 | GDHAVC-SI007 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | |
146 | I级 | 广州市安汇制冷机电设备工程有限公司 | GDHAVC-SI006 | 2025-06-16 | 2027-06-16 | |
147 | I级 | 广州市昊铭数字科技有限公司 | GDHAVC-SI005 | 2024-08-16 | 2026-08-16 | |
148 | I级 | 广东三角洲机电设备有限公司 | GDHAVC-SI004 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | |
149 | I级 | 广州市一凌智能科技股份有限公司 | GDHAVC-SI003 | 2025-05-26 | 2027-05-26 | |
150 | I级 | 中山市万昌冷气工程有限公司 | GDHAVC-S001 | 2017-05-31 | 2019-09-30 | 过期 |
粤公网安备 44010402002216号