序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | III级 | 广州国鑫制冷设备工程有限公司 | GDHAVC-SIII012 | 2024-05-16 | 2026-05-16 | |
12 | I级 | 广州驰远科技有限公司 | GDHAVC-SI076 | 2023-09-09 | 2025-09-09 | |
13 | I级 | 东莞市开景净化科技有限公司 | GDHAVC-SI077 | 2023-10-12 | 2025-10-12 | |
14 | II级 | 东莞市天峻水处理机电工程有限公司 | GDHAVC-SII022 | 2023-10-26 | 2025-10-26 | |
15 | I级 | 广州市炜峰制冷机电设备工程有限公司 | GDHAVC-SI116 | 2023-09-25 | 2025-09-25 | |
16 | I级 | 广东铭谦智能机电工程有限责任公司 | GDHAVC-SI115 | 2023-08-24 | 2025-08-24 | |
17 | II级 | 广东壹力建设工程有限公司 | GDHAVC-SI114 | 2023-08-31 | 2025-08-31 | |
18 | I级 | 广州市北极制冷设备工程有限公司 | GDHAVC-SI112 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | |
19 | I级 | 广州平云小匠科技有限公司 | GDHAVC-SI113 | 2023-08-10 | 2025-08-10 | |
20 | I级 | 广州泰通空调设备有限公司 | GDHAVC-SI111 | 2023-06-30 | 2025-06-30 |
粤公网安备 44010402002216号