序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | I级 | 广东锐森建设有限公司 | GDHAVC-SI106 | 2022-09-27 | 2024-09-27 | |
32 | I级 | 广州云丰机电设备技术有限公司 | GDHAVC-SI105 | 2022-09-27 | 2024-09-27 | |
33 | I级 | 中山翠亨能源有限公司 | GDHAVC-SI117 | 2025-01-21 | 2027-01-21 | |
34 | I级 | 广州市劲雪冷气工程有限公司 | GDHAVC-SI104 | 2024-08-10 | 2026-08-10 | |
35 | II级 | 广州市怡通机电安装工程有限公司 | GDHAVC-SII018 | 2024-11-28 | 2026-11-28 | |
36 | I级 | 广州信鹏制冷设备维修有限公司 | GDHAVC-SI103 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | |
37 | I级 | 广东匀见机电科技有限公司 | GDHAVC-SI056 | 2022-06-01 | 2024-06-01 | |
38 | I级 | 广州市南峰水处理工程有限公司 | GDHAVC-SI102 | 2024-07-05 | 2026-07-05 | |
39 | I级 | 中山市中建暖通工程有限公司 | GDHAVC-SI101 | 2024-07-17 | 2027-07-17 | |
40 | I级 | 湛江中基机电设备有限公司 | GDHAVC-SI100 | 2022-06-21 | 2024-06-21 |
粤公网安备 44010402002216号